Si considera una nuova visita per ogni arrivo di un visitatore che visualizza o consulta una pagina e non si è connesso negli ultimi 60 minuti.
Numero di client hosts (indirizzi IP) utilizzati per accedere al sito (e visualizzare almeno una pagina).
Questa cifra riflette il numero di persone fisiche differenti che un giorno hanno visitato il sito.
Numero di volte che una pagina del sito è stata vista (somma di tutti i visitatori, per tutte le visite).
Questo valore è diverso dagli "hits" perchè considera solamente le pagine HTML e non le immagini o gli altri elementi.
Numero di volte che una pagina, immagine o elemento del sito è visto o scaricato da un visitatore.
Questo valore è indicativo, in quanto il contatore "pagine" a volte è più significativo ai fini commerciali.
Numero totale di kilobytes scaricati dal sito durante le visite.
Indica il volume di traffico dovute alle richieste di caricamento delle pagine, delle immagini e degli altri elementi scaricati.
AWSTATS è capace di riconoscere gli accessi al sito provenienti dalle ricerche dei 81 motori di ricerca Internet più conosciuti (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, ecc...).
Elenco delle pagine di siti esterni contenenti un link che è stato seguito per accedere a questo sito (solo le 20 pagine esterne più utilizzate sono visualizzate).
I link risultanti da una ricerca di un motore conosciuto non appaiono qui, dato che sono conteggiati a parte sulla linea subito sopra.
Questa tabella offre la lista delle parole o frasi più frequentemente utilizzate per rintracciare e accedere al sito a partire da
un motore di ricerca Internet (sono riconosciute le ricerche dei 81 motori di ricerca più popolari, come Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, ecc...).
Notare che il numero di ricerche sulle parole potrebbe essere maggiore del numero riportato nelle frasi (il numero reale di ricerche) perchč quando la stessa parola compare pių volte su diverse frasi, nell'elenco delle parole viene conteggiata pių volte (una volta per frase).
I robots sono dei visitatori automatici che perlustrano il sito al fine di indicizzarlo, di ottenere delle statistiche sui siti Web Internet o di verificarne l'accessibilità.
AWSTATS riconosce 304 robots.
Gli orari visualizzati sono basati sul fuso orario del server.
I valori riportati sono: valori medi (calcolati prendendo in considerazione tutti i dati tra la prima e l'ultima visita)
I valori riportati sono: cumulativi (calcolati prendendo in considerazione tutti i dati tra la prima e l'ultima visita)
Alcune durate delle visite sono 'sconosciute' perchč non possono essere sempre calcolate. Questi sono i casi pių ricorrenti:
- La visita non era ancora conclusa quando sono state aggiornate ('update' di awstats) le statistiche.
- La visita č iniziata durante l'ultima ora (dopo le 23:00) dell'ultimo giorno del mese (Una ragione tecnica impedisce ad AWSTATS di calcolare la durata di queste sessioni)
Contenuto parziale restituito.
La richiesta è stata registrata del server ma sarà eseguita più tardi.
Il server ha processato la richiesta ma non esiste alcun documento da ritornare.
Contenuto parziale restituito.
Il documento richiesto è stato spostato e si trova al momento a un altro indirizzo, indicato nella risposta.
Il documento richiesto è stato spostato e si trova al momento a un altro indirizzo, indicato nella risposta.
Errore di sintassi, il server non ha compreso la richiesta.
Tentativo di accesso non autorizzato a un URL che richiede un'autenticazione con un login o una parola di accesso.
Un numero troppo elevato può evidenziare un tentativo di accesso mediante forza bruta al sito (a seguito di accesso ripetuto con differenti nomi di login o parole di accesso).
Tentativo di accesso a un URL non configurato per essere accessibile, anche se corretto (ad esempio, un URL di una directory indicata come non "listabile").
Tentativo di accesso a una risorsa o URL inesistente. SI tratta dunque di un link non valido sul sito o di un errore di battitura del visitatore che ha indicato un URL non corretto.
Il server ha impiegato un tempo troppo lungo per rispondere alla richiesta. Può trattarsi di uno script CGI troppo lento obbligato ad abbandonare la richiesta, o di un timeout dato dalla saturazione del sito.
Errore interno del server. Questo errore è quello ritornato più di frequente durante la terminazione anormale di uno script CGI (per esempio in seguito a un coredump del CGI).
Il server non prende in carico l'azione richiesta.
Codice ritornato da un server HTTP che funziona da proxy o gateway quando il server reale chiamato non risponde alla richiesta del client.
Errore interno del server.
Time-out del gateway.
Versione HTTP non supportata.
AWStats
|
 |
| Analizzatore libero in tempo reale di statistiche di accesso a server web |
| Mese/Giorno | |
| Prima visita |
Sommario | Ultima visita |
| 01 Giu 2013 / 00:00 | Mese Giu 2013 | 18 Giu 2013 / 23:30 |
| Visitatori diversi | Numero di visite | Pagine | Accessi | Byte |
37577 | 46053 (1.22 Visite/visitatore) | 226059 (4.9 pagine/visita) | 1378306 (29.92 accessi/visita) | 16.03 GB (364.94 KB/visita) |
| |     |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
| | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Mese | Visitatori diversi | Numero di visite | Pagine | Accessi | Byte | | Gen | 52100 | 65411 | 384034 | 2031791 | 23.28 GB |
| Feb | 42573 | 56006 | 305098 | 1635643 | 18.42 GB |
| Mar | 52492 | 66020 | 350347 | 1990941 | 23.12 GB |
| Apr | 55624 | 70027 | 361640 | 2078588 | 24.22 GB |
| Mag | 68318 | 85502 | 464355 | 2607141 | 29.97 GB |
| Giu | 37577 | 46053 | 226059 | 1378306 | 16.03 GB |
| Lug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| Ago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| Totale | 308684 | 389019 | 2091533 | 11722410 | 135.02 GB |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Giu |
02 Giu |
03 Giu |
04 Giu |
05 Giu |
06 Giu |
07 Giu |
08 Giu |
09 Giu |
10 Giu |
11 Giu |
12 Giu |
13 Giu |
14 Giu |
15 Giu |
16 Giu |
17 Giu |
18 Giu |
19 Giu |
20 Giu |
21 Giu |
22 Giu |
23 Giu |
24 Giu |
25 Giu |
26 Giu |
27 Giu |
28 Giu |
29 Giu |
30 Giu |
| Media |
| Giorno | Numero di visite | Pagine | Accessi | Byte | | 01 Giu 2013 | 2081 | 10287 | 61935 | 747.94 MB |
| 02 Giu 2013 | 2093 | 10429 | 62325 | 752.85 MB |
| 03 Giu 2013 | 2621 | 14194 | 81589 | 971.45 MB |
| 04 Giu 2013 | 2844 | 13410 | 85629 | 1014.68 MB |
| 05 Giu 2013 | 2324 | 12510 | 69838 | 836.12 MB |
| 06 Giu 2013 | 2783 | 13172 | 82998 | 989.77 MB |
| 07 Giu 2013 | 2737 | 12810 | 82475 | 974.23 MB |
| 08 Giu 2013 | 2324 | 11414 | 69437 | 830.31 MB |
| 09 Giu 2013 | 2673 | 12641 | 79282 | 969.11 MB |
| 10 Giu 2013 | 2899 | 13255 | 85871 | 1.01 GB |
| 11 Giu 2013 | 2771 | 13430 | 83611 | 983.58 MB |
| 12 Giu 2013 | 2779 | 13966 | 82236 | 975.70 MB |
| 13 Giu 2013 | 2864 | 15561 | 89012 | 1.01 GB |
| 14 Giu 2013 | 2752 | 12509 | 82132 | 973.30 MB |
| 15 Giu 2013 | 2119 | 11651 | 63133 | 731.60 MB |
| 16 Giu 2013 | 2157 | 10398 | 62993 | 751.30 MB |
| 17 Giu 2013 | 2772 | 12667 | 81224 | 964.98 MB |
| 18 Giu 2013 | 2460 | 11755 | 72586 | 873.05 MB |
| 19 Giu 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| 20 Giu 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| 21 Giu 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| 22 Giu 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| 23 Giu 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| 24 Giu 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| 25 Giu 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| 26 Giu 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| 27 Giu 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| 28 Giu 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| 29 Giu 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| 30 Giu 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
|
|
| Giorni della settimana | |
| Giorno | Pagine | Accessi | Byte | | Lun | 13372 | 82894.67 | 991.14 MB |
| Mar | 12865 | 80608.67 | 957.11 MB |
| Mer | 8825.33 | 50691.33 | 603.94 MB |
| Gio | 14366.50 | 86005 | 1012.83 MB |
| Ven | 12659.50 | 82303.50 | 973.76 MB |
| Sab | 11117.33 | 64835 | 769.95 MB |
| Dom | 11156 | 68200 | 824.42 MB |
|
|
| Ore (fuso orario del server) (GMT +2) | |
   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Ore (fuso orario del server) | Pagine | Accessi | Byte | | 00 | 4148 | 23517 | 319.22 MB |
| 01 | 1983 | 10622 | 138.24 MB |
| 02 | 1498 | 5713 | 88.94 MB |
| 03 | 1366 | 3673 | 45.05 MB |
| 04 | 849 | 2970 | 34.89 MB |
| 05 | 1761 | 5510 | 58.96 MB |
| 06 | 6578 | 16896 | 150.31 MB |
| 07 | 6808 | 32705 | 374.46 MB |
| 08 | 10684 | 59470 | 693.16 MB |
| 09 | 12660 | 76367 | 890.21 MB |
| 10 | 12908 | 79913 | 934.58 MB |
| 11 | 12650 | 83859 | 984.34 MB |
|
| Ore (fuso orario del server) | Pagine | Accessi | Byte |
| 12 | 11917 | 77943 | 920.27 MB |
| 13 | 12011 | 76165 | 897.93 MB |
| 14 | 13986 | 93965 | 1.09 GB |
| 15 | 17103 | 112093 | 1.32 GB |
| 16 | 15638 | 89331 | 1.01 GB |
| 17 | 13487 | 86880 | 1.02 GB |
| 18 | 14156 | 86095 | 1014.53 MB |
| 19 | 12764 | 74995 | 895.07 MB |
| 20 | 11484 | 77365 | 938.59 MB |
| 21 | 12575 | 83993 | 1009.43 MB |
| 22 | 10365 | 72645 | 894.88 MB |
| 23 | 6680 | 45621 | 582.26 MB |
|
|
|
| Domini o paesi dei visitatori | |
| Domini o paesi | Codice | Pagine | Accessi | Byte | |
 | Sconosciuto | ip | 226059 | 1378306 | 16.03 GB | 

 |
|
| Hosts (Prime 20) - Elenco completo - Ultima visita - Indirizzi IP non risolti | |
| Hosts : 0 Conosciuto/i, 38782 Sconosciuto (ip non risolto) - 37577 Visitatori diversi | Pagine | Accessi | Byte | Ultima visita |
| 151.1.67.102 | 46373 | 46373 | 4.99 MB | 18 Giu 2013 / 22:02 |
| 82.105.169.142 | 4005 | 4021 | 10.03 MB | 15 Giu 2013 / 16:45 |
| 79.4.208.52 | 2926 | 4001 | 4.26 MB | 12 Giu 2013 / 15:37 |
| 208.115.111.74 | 1933 | 1933 | 19.85 MB | 18 Giu 2013 / 21:18 |
| 208.115.113.90 | 1831 | 1831 | 18.44 MB | 18 Giu 2013 / 21:56 |
| 79.48.185.199 | 1456 | 1457 | 19.55 MB | 05 Giu 2013 / 09:17 |
| 83.103.74.14 | 823 | 3820 | 40.67 MB | 18 Giu 2013 / 15:27 |
| 46.105.100.57 | 761 | 761 | 0 Bytes | 18 Giu 2013 / 22:02 |
| 79.12.128.209 | 735 | 2591 | 17.11 MB | 18 Giu 2013 / 19:41 |
| 151.41.152.108 | 635 | 648 | 10.74 MB | 12 Giu 2013 / 17:46 |
| 89.97.128.152 | 458 | 513 | 813.23 KB | 18 Giu 2013 / 13:56 |
| 66.249.78.14 | 431 | 431 | 689.75 KB | 18 Giu 2013 / 23:30 |
| 89.97.171.129 | 426 | 496 | 1.03 MB | 17 Giu 2013 / 14:18 |
| 157.55.35.82 | 394 | 400 | 1.49 MB | 16 Giu 2013 / 10:07 |
| 157.56.93.194 | 391 | 398 | 2.51 MB | 14 Giu 2013 / 02:44 |
| 2.230.49.192 | 385 | 2107 | 20.85 MB | 18 Giu 2013 / 22:22 |
| 79.16.61.26 | 374 | 392 | 268.09 KB | 06 Giu 2013 / 23:28 |
| 81.21.128.30 | 369 | 776 | 1.69 MB | 14 Giu 2013 / 15:32 |
| 66.249.72.178 | 366 | 366 | 568.15 KB | 14 Giu 2013 / 13:06 |
| 37.0.121.101 | 345 | 345 | 10.01 MB | 18 Giu 2013 / 22:49 |
| Altri | 160642 | 1304646 | 15.85 GB | |
|
| Accessi di robot e spider (Prime 20) - Elenco completo - Ultima visita | |
| 21 Accessi di robot | Accessi | Byte | Ultima visita |
| Googlebot (Google) | 18108 | 121.34 MB | 18 Giu 2013 / 23:26 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 9104 | 32.65 MB | 18 Giu 2013 / 23:27 |
| Yandex bot | 1345 | 17.00 MB | 18 Giu 2013 / 21:29 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 567 | 29.64 KB | 17 Giu 2013 / 23:31 |
| BaiDuSpider | 534 | 6.63 MB | 18 Giu 2013 / 22:46 |
| Turn It In | 430 | 3.02 MB | 10 Giu 2013 / 22:26 |
| Phantom | 144 | 1.84 MB | 14 Giu 2013 / 11:59 |
| Voila | 142 | 2.10 MB | 18 Giu 2013 / 00:23 |
| Web Core / Roots | 131 | 1.70 MB | 12 Giu 2013 / 14:48 |
| Unknown robot (identified by 'spider') | 100 | 692.00 KB | 18 Giu 2013 / 18:44 |
| TITAN | 62 | 808.35 KB | 17 Giu 2013 / 10:36 |
| Inktomi Slurp | 54 | 827.77 KB | 18 Giu 2013 / 04:22 |
| psBot | 39 | 133.17 KB | 15 Giu 2013 / 19:14 |
| Motor | 33 | 557.41 KB | 16 Giu 2013 / 22:10 |
| Alexa (IA Archiver) | 32 | 1.13 MB | 18 Giu 2013 / 17:55 |
| GigaBot | 13 | 0 Bytes | 17 Giu 2013 / 06:05 |
| MSIECrawler | 6 | 0 Bytes | 13 Giu 2013 / 20:41 |
| LinkChecker | 3 | 245 Bytes | 06 Giu 2013 / 05:10 |
| Netcraft Web Server Survey | 2 | 0 Bytes | 08 Giu 2013 / 03:30 |
| The Python Robot | 1 | 0 Bytes | 06 Giu 2013 / 12:37 |
| Altri | 1 | 26.25 KB | |
|
| Durata delle visite | |
| Durata delle visite | Numero di visite |
| 0s-30s | 38866 |
| 30s-2mn | 1465 |
| 2mn-5mn | 1525 |
| 5mn-15mn | 1984 |
| 15mn-30mn | 905 |
| 30mn-1h | 769 |
| 1h+ | 426 |
| Sconosciuto | 113 |
|
| Tipi di file | |
| Tipi di file | Accessi | Peso relativo | Byte |
| gif | 587910 | 42.6 % | 3.12 GB |
| jpg | 561429 | 40.7 % | 11.55 GB |
| asp | 178342 | 12.9 % | 5.07 MB |
| htm | 45378 | 3.2 % | 1.14 GB |
| css | 2716 | 0.1 % | 2.87 MB |
| html | 1281 | 0 % | 132.48 MB |
| dll | 367 | 0 % | 411.92 KB |
| Sconosciuto | 318 | 0 % | 41.04 MB |
| exe | 163 | 0 % | 40.89 KB |
| png | 153 | 0 % | 237.97 KB |
| pdf | 105 | 0 % | 24.13 MB |
| swf | 96 | 0 % | 5.78 MB |
| bmp | 38 | 0 % | 125.59 KB |
| doc | 3 | 0 % | 276.01 KB |
| wmv | 3 | 0 % | 15.25 MB |
| zip | 2 | 0 % | 473.04 KB |
| shtml | 1 | 0 % | 206 Bytes |
| js | 1 | 0 % | 0 Bytes |
|
| Sistemi operativi | |
| OS | Accessi | Peso relativo |
 | Windows NT | 627756 | 45.5 % |
 | Windows XP | 403877 | 29.3 % |
 | Sconosciuto | 177908 | 12.9 % |
 | Linux | 120507 | 8.7 % |
 | Mac OS | 41620 | 3 % |
 | Windows 2000 | 4481 | 0.3 % |
 | Warp OS/2 | 1784 | 0.1 % |
 | Windows 98 | 132 | 0 % |
 | Windows Me | 125 | 0 % |
 | Windows CE | 74 | 0 % |
 | Windows 3.xx | 31 | 0 % |
 | Windows 95 | 10 | 0 % |
 | Unknown Unix system | 1 | 0 % |
|
| Navigatori (browser) | |
| Navigatori (browser) | Grabber | Accessi | Peso relativo |
 | Netscape (Versioni) | No | 767249 | 55.6 % |
 | MS Internet Explorer (Versioni) | No | 539667 | 39.1 % |
 | Sconosciuto | ? | 63391 | 4.5% |
 | Opera | No | 7644 | 0.5 % |
 | Konqueror | No | 265 | 0 % |
 | Links | No | 86 | 0 % |
 | Nokia Browser (PDA/Phone browser) | No | 2 | 0 % |
 | UP.Browser (PDA/Phone browser) | No | 1 | 0 % |
 | NetShow Player (media player) | No | 1 | 0 % |
|
| Provenienza delle connessioni | |
| Provenienza | Pagine | Peso relativo | Accessi | Peso relativo |
| Accessi diretti o via segnalibro | 29737 | 13.1 % | 33634 | 2.4 % |
| Accessi da un NewsGroup | | | | |
Accessi da motore di ricerca - Elenco completo
| - Google | 31445 |
| - Other search engines | 2354 |
| - Virgilio | 701 |
| - Yahoo | 203 |
| - Google (Images) | 14 |
| - Tiscali | 6 |
| - AOL | 2 |
| - AOL | 1 |
| - WebCrawler | 1 |
|
32207 | 14.2 % | 34727 | 2.5 % |
Accessi da pagina esterna (altri siti eccetto i motori di ricerca) - Elenco completo
|
4801 | 2.1 % | 4971 | 0.3 % |
| Accessi da pagina interna (altra pagina dello stesso sito) | 159311 | 70.4 % | 1304971 | 94.6 % |
| Accessi di origine sconosciuta | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
Frasi cercate (Prime 20) Elenco completo | |
| 2202 Frasi chiave | Ricerche | Peso relativo |
| ferrovie dello stato | 4579 | 18.2 % |
| trenitalia | 2980 | 11.8 % |
| trenitalia orari | 2415 | 9.6 % |
| orari trenitalia | 1829 | 7.3 % |
| ferrovie dello stato orari treni | 1243 | 4.9 % |
| orario ferroviario | 980 | 3.9 % |
| orario trenitalia | 545 | 2.1 % |
| dis | 412 | 1.6 % |
| orario ferroviario trenitalia | 349 | 1.3 % |
| orari ferrovie dello stato | 346 | 1.3 % |
| treni italia orari | 330 | 1.3 % |
| www.ferroviedellostato.it | 297 | 1.1 % |
| www.trenitalia.it orario treni | 294 | 1.1 % |
| trenitalia orari treni | 289 | 1.1 % |
| orari treni italia | 237 | 0.9 % |
| orari treni ferrovie dello stato | 212 | 0.8 % |
| ferrovie dello stato orari | 196 | 0.7 % |
| trenitalia orari e costi | 173 | 0.6 % |
| ferrovia dello stato | 169 | 0.6 % |
| orario treni italia | 132 | 0.5 % |
| Altre frasi | 7046 | 28.1 % |
|
|
Parole cercate (Prime 20) Elenco completo | |
| 1895 Parole chiave | Ricerche | Peso relativo |
| trenitalia | 10293 | 15.5 % |
| orari | 10061 | 15.1 % |
| stato | 7744 | 11.6 % |
| dello | 7672 | 11.5 % |
| ferrovie | 7335 | 11 % |
| treni | 4203 | 6.3 % |
| orario | 3604 | 5.4 % |
| ferroviario | 1607 | 2.4 % |
| e | 981 | 1.4 % |
| italia | 961 | 1.4 % |
| fs | 443 | 0.6 % |
| www.trenitalia.it | 432 | 0.6 % |
| dis | 412 | 0.6 % |
| prezzi | 370 | 0.5 % |
| www.ferroviedellostato.it | 337 | 0.5 % |
| calendario | 306 | 0.4 % |
| donne | 299 | 0.4 % |
| ferrovia | 286 | 0.4 % |
| partenze | 249 | 0.3 % |
| ferroviari | 233 | 0.3 % |
| Altre parole | 8399 | 12.6 % |
|
|
| Codici di errore HTTP | |
| Codici di errore HTTP | Accessi | Peso relativo | Byte |
| 404 | Document Not Found | 5223 | 49 % | 20.92 MB |
| 500 | Internal server Error | 2516 | 23.6 % | 56.04 KB |
| 302 | Found | 1576 | 14.8 % | 37.83 KB |
| 206 | Partial Content | 1177 | 11 % | 71.12 MB |
| 414 | Requested filename too long | 71 | 0.6 % | 324.40 KB |
| 403 | Forbidden | 55 | 0.5 % | 60.94 KB |
| 406 | Document not acceptable to client | 13 | 0.1 % | 51.62 KB |
| 405 | Method not allowed | 9 | 0 % | 37.21 KB |
| 401 | Unauthorized | 2 | 0 % | 8.39 KB |
| 502 | Received bad response from real server | 1 | 0 % | 374 Bytes |
|
Advanced Web Statistics 5.1 (build 1.389) - Created by AWSTATS