Si considera una nuova visita per ogni arrivo di un visitatore che visualizza o consulta una pagina e non si è connesso negli ultimi 60 minuti.
Numero di client hosts (indirizzi IP) utilizzati per accedere al sito (e visualizzare almeno una pagina).
Questa cifra riflette il numero di persone fisiche differenti che un giorno hanno visitato il sito.
Numero di volte che una pagina del sito è stata vista (somma di tutti i visitatori, per tutte le visite).
Questo valore è diverso dagli "hits" perchè considera solamente le pagine HTML e non le immagini o gli altri elementi.
Numero di volte che una pagina, immagine o elemento del sito è visto o scaricato da un visitatore.
Questo valore è indicativo, in quanto il contatore "pagine" a volte è più significativo ai fini commerciali.
Numero totale di kilobytes scaricati dal sito durante le visite.
Indica il volume di traffico dovute alle richieste di caricamento delle pagine, delle immagini e degli altri elementi scaricati.
Awstats è capace di riconoscere gli accessi al sito provenienti dalle ricerche dei 81 motori di ricerca Internet più conosciuti (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, ecc...).
Elenco delle pagine di siti esterni contenenti un link che è stato seguito per accedere a questo sito (solo le 20 pagine esterne più utilizzate sono visualizzate).
I link risultanti da una ricerca di un motore conosciuto non appaiono qui, dato che sono conteggiati a parte sulla linea subito sopra.
Questa tabella offre la lista delle parole o frasi più frequentemente utilizzate per rintracciare e accedere al sito a partire da
un motore di ricerca Internet (sono riconosciute le ricerche dei 81 motori di ricerca più popolari, come Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, ecc...).
Notare che il numero di ricerche sulle parole potrebbe essere maggiore del numero riportato nelle frasi (il numero reale di ricerche) perchè quando la stessa parola compare più volte su diverse frasi, nell'elenco delle parole viene conteggiata più volte (una volta per frase).
I robots sono dei visitatori automatici che perlustrano il sito al fine di indicizzarlo, di ottenere delle statistiche sui siti Web Internet o di verificarne l'accessibilità.
Awstats riconosce 304 robots.
Gli orari visualizzati sono basati sul fuso orario del server.
I valori riportati sono: valori medi (calcolati prendendo in considerazione tutti i dati tra la prima e l'ultima visita)
I valori riportati sono: cumulativi (calcolati prendendo in considerazione tutti i dati tra la prima e l'ultima visita)
Alcune durate delle visite sono 'sconosciute' perchè non possono essere sempre calcolate. Questi sono i casi più ricorrenti:
- La visita non era ancora conclusa quando sono state aggiornate ('update' di awstats) le statistiche.
- La visita è iniziata durante l'ultima ora (dopo le 23:00) dell'ultimo giorno del mese (Una ragione tecnica impedisce ad Awstats di calcolare la durata di queste sessioni)
Contenuto parziale restituito.
La richiesta è stata registrata del server ma sarà eseguita più tardi.
Il server ha processato la richiesta ma non esiste alcun documento da ritornare.
Contenuto parziale restituito.
Il documento richiesto è stato spostato e si trova al momento a un altro indirizzo, indicato nella risposta.
Il documento richiesto è stato spostato e si trova al momento a un altro indirizzo, indicato nella risposta.
Errore di sintassi, il server non ha compreso la richiesta.
Tentativo di accesso non autorizzato a un URL che richiede un'autenticazione con un login o una parola di accesso.
Un numero troppo elevato può evidenziare un tentativo di accesso mediante forza bruta al sito (a seguito di accesso ripetuto con differenti nomi di login o parole di accesso).
Tentativo di accesso a un URL non configurato per essere accessibile, anche se corretto (ad esempio, un URL di una directory indicata come non "listabile").
Tentativo di accesso a una risorsa o URL inesistente. SI tratta dunque di un link non valido sul sito o di un errore di battitura del visitatore che ha indicato un URL non corretto.
Il server ha impiegato un tempo troppo lungo per rispondere alla richiesta. Può trattarsi di uno script CGI troppo lento obbligato ad abbandonare la richiesta, o di un timeout dato dalla saturazione del sito.
Errore interno del server. Questo errore è quello ritornato più di frequente durante la terminazione anormale di uno script CGI (per esempio in seguito a un coredump del CGI).
Il server non prende in carico l'azione richiesta.
Codice ritornato da un server HTTP che funziona da proxy o gateway quando il server reale chiamato non risponde alla richiesta del client.
Errore interno del server.
Time-out del gateway.
Versione HTTP non supportata.
AWStats
|
 |
| Analizzatore libero in tempo reale di statistiche di accesso a server web |
| Mese/Giorno | |
| Prima visita |
Sommario | Ultima visita |
| 01 Gen 2012 / 00:01 | Mese Gen 2012 | 28 Gen 2012 / 08:29 |
| Visitatori diversi | Numero di visite | Pagine | Accessi | Byte |
7032 | 12167 (1.73 Visite/visitatore) | 271553 (22.31 pagine/visita) | 511646 (42.05 accessi/visita) | 4.62 GB (398.52 KB/visita) |
| |     |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
| | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Mese | Visitatori diversi | Numero di visite | Pagine | Accessi | Byte | | Gen | 7032 | 12167 | 271553 | 511646 | 4.62 GB |
| Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| Lug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| Ago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| Totale | 7032 | 12167 | 271553 | 511646 | 4.62 GB |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Gen |
02 Gen |
03 Gen |
04 Gen |
05 Gen |
06 Gen |
07 Gen |
08 Gen |
09 Gen |
10 Gen |
11 Gen |
12 Gen |
13 Gen |
14 Gen |
15 Gen |
16 Gen |
17 Gen |
18 Gen |
19 Gen |
20 Gen |
21 Gen |
22 Gen |
23 Gen |
24 Gen |
25 Gen |
26 Gen |
27 Gen |
28 Gen |
29 Gen |
30 Gen |
31 Gen |
| Media |
| Giorno | Numero di visite | Pagine | Accessi | Byte | | 01 Gen 2012 | 330 | 5730 | 11716 | 90.16 MB |
| 02 Gen 2012 | 525 | 9432 | 20139 | 166.58 MB |
| 03 Gen 2012 | 501 | 5981 | 15429 | 152.62 MB |
| 04 Gen 2012 | 453 | 25103 | 37448 | 199.59 MB |
| 05 Gen 2012 | 474 | 26284 | 37484 | 148.01 MB |
| 06 Gen 2012 | 389 | 6002 | 12787 | 175.24 MB |
| 07 Gen 2012 | 381 | 8199 | 14586 | 203.79 MB |
| 08 Gen 2012 | 391 | 6763 | 12615 | 103.46 MB |
| 09 Gen 2012 | 514 | 8862 | 20318 | 245.64 MB |
| 10 Gen 2012 | 464 | 10310 | 20122 | 147.42 MB |
| 11 Gen 2012 | 515 | 8856 | 19058 | 296.70 MB |
| 12 Gen 2012 | 428 | 12945 | 21613 | 179.48 MB |
| 13 Gen 2012 | 505 | 6281 | 17043 | 371.52 MB |
| 14 Gen 2012 | 344 | 5025 | 10442 | 85.70 MB |
| 15 Gen 2012 | 415 | 5482 | 10968 | 99.79 MB |
| 16 Gen 2012 | 475 | 20209 | 30211 | 189.61 MB |
| 17 Gen 2012 | 468 | 15863 | 25664 | 146.20 MB |
| 18 Gen 2012 | 480 | 5861 | 14609 | 189.53 MB |
| 19 Gen 2012 | 438 | 9814 | 18099 | 131.91 MB |
| 20 Gen 2012 | 471 | 5852 | 14711 | 133.78 MB |
| 21 Gen 2012 | 389 | 5844 | 13455 | 176.36 MB |
| 22 Gen 2012 | 329 | 5502 | 11286 | 102.70 MB |
| 23 Gen 2012 | 532 | 9040 | 20457 | 291.25 MB |
| 24 Gen 2012 | 471 | 6204 | 15484 | 208.52 MB |
| 25 Gen 2012 | 484 | 5882 | 14791 | 208.55 MB |
| 26 Gen 2012 | 506 | 10194 | 20661 | 149.68 MB |
| 27 Gen 2012 | 433 | 18751 | 28217 | 126.66 MB |
| 28 Gen 2012 | 62 | 1282 | 2233 | 14.77 MB |
| 29 Gen 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| 30 Gen 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| 31 Gen 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
|
|
| Giorni della settimana | |
| Giorno | Pagine | Accessi | Byte | | Lun | 11885.75 | 22781.25 | 223.27 MB |
| Mar | 9589.50 | 19174.75 | 163.69 MB |
| Mer | 11425.50 | 21476.50 | 223.60 MB |
| Gio | 14809.25 | 24464.25 | 152.27 MB |
| Ven | 9221.50 | 18189.50 | 201.80 MB |
| Sab | 5087.50 | 10179 | 120.16 MB |
| Dom | 5869.25 | 11646.25 | 99.03 MB |
|
|
| Ore (fuso orario del server) (GMT +2) | |
   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Ore (fuso orario del server) | Pagine | Accessi | Byte | | 00 | 3871 | 11954 | 144.68 MB |
| 01 | 3154 | 8335 | 285.07 MB |
| 02 | 3256 | 6576 | 58.89 MB |
| 03 | 2295 | 3457 | 36.05 MB |
| 04 | 2261 | 3316 | 34.92 MB |
| 05 | 2782 | 3648 | 96.33 MB |
| 06 | 5872 | 6814 | 26.18 MB |
| 07 | 6881 | 8198 | 91.53 MB |
| 08 | 7238 | 10029 | 62.23 MB |
| 09 | 10332 | 18176 | 252.11 MB |
| 10 | 14555 | 27671 | 279.85 MB |
| 11 | 15848 | 31848 | 314.77 MB |
|
| Ore (fuso orario del server) | Pagine | Accessi | Byte |
| 12 | 20080 | 35945 | 250.80 MB |
| 13 | 20223 | 35352 | 251.95 MB |
| 14 | 18056 | 31416 | 193.60 MB |
| 15 | 27515 | 45323 | 242.81 MB |
| 16 | 29968 | 48726 | 331.89 MB |
| 17 | 19009 | 36899 | 333.33 MB |
| 18 | 12637 | 29562 | 298.02 MB |
| 19 | 12994 | 29943 | 267.82 MB |
| 20 | 8124 | 20629 | 228.55 MB |
| 21 | 8193 | 18654 | 176.23 MB |
| 22 | 8512 | 20316 | 220.26 MB |
| 23 | 7897 | 18859 | 257.36 MB |
|
|
|
| Domini o paesi dei visitatori | |
| Domini o paesi | Codice | Pagine | Accessi | Byte | |
 | Sconosciuto | ip | 271553 | 511646 | 4.62 GB | 

 |
|
| Hosts (Prime 20) - Elenco completo - Ultima visita - Indirizzi IP non risolti | |
| Hosts : 0 Conosciuto/i, 7258 Sconosciuto (ip non risolto) - 7032 Visitatori diversi | Pagine | Accessi | Byte | Ultima visita |
| 195.210.89.16 | 68623 | 68623 | 7.37 MB | 28 Gen 2012 / 08:15 |
| 83.103.74.23 | 49818 | 53913 | 9.45 MB | 27 Gen 2012 / 14:11 |
| 62.22.171.101 | 26273 | 26273 | 0 Bytes | 28 Gen 2012 / 08:11 |
| 83.103.74.22 | 18693 | 21247 | 28.27 MB | 27 Gen 2012 / 17:50 |
| 79.4.208.52 | 9204 | 10657 | 5.72 MB | 27 Gen 2012 / 16:35 |
| 93.50.40.24 | 7141 | 7722 | 6.88 MB | 17 Gen 2012 / 16:19 |
| 83.103.74.24 | 4346 | 4845 | 7.79 MB | 27 Gen 2012 / 08:55 |
| 208.115.111.74 | 3486 | 3486 | 21.47 MB | 28 Gen 2012 / 06:54 |
| 208.115.113.90 | 3380 | 3380 | 20.35 MB | 28 Gen 2012 / 08:22 |
| 89.96.171.204 | 2489 | 2489 | 17.02 MB | 26 Gen 2012 / 17:54 |
| 83.103.74.19 | 2441 | 2614 | 1.63 MB | 26 Gen 2012 / 16:39 |
| 76.72.167.162 | 2334 | 2334 | 2.20 MB | 27 Gen 2012 / 17:40 |
| 151.71.8.78 | 2041 | 2062 | 222.68 KB | 27 Gen 2012 / 17:48 |
| 76.72.167.163 | 1617 | 1617 | 8.78 MB | 27 Gen 2012 / 19:47 |
| 93.38.39.155 | 1390 | 1508 | 359.78 KB | 10 Gen 2012 / 00:09 |
| 79.14.183.163 | 1383 | 12652 | 30.81 MB | 28 Gen 2012 / 00:51 |
| 93.38.54.200 | 1375 | 1513 | 240.62 KB | 02 Gen 2012 / 18:57 |
| 76.72.167.164 | 1289 | 1289 | 10.50 MB | 27 Gen 2012 / 22:49 |
| 151.57.242.99 | 1263 | 1272 | 33.74 KB | 17 Gen 2012 / 17:17 |
| 171.16.210.2 | 1191 | 2417 | 195.84 MB | 28 Gen 2012 / 05:52 |
| Altri | 61776 | 279733 | 4.26 GB | |
|
| Accessi di robot e spider (Prime 20) - Elenco completo - Ultima visita | |
| 21 Accessi di robot | Accessi | Byte | Ultima visita |
| Googlebot (Google) | 28429 | 46.74 MB | 28 Gen 2012 / 08:30 |
| Yandex bot | 3773 | 53.39 MB | 28 Gen 2012 / 08:29 |
| BaiDuSpider | 2413 | 26.27 MB | 28 Gen 2012 / 08:25 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 763 | 14.68 KB | 28 Gen 2012 / 07:17 |
| Speedy Spider | 395 | 2.16 MB | 28 Gen 2012 / 06:23 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 347 | 891.92 KB | 28 Gen 2012 / 04:50 |
| Inktomi Slurp | 322 | 3.17 MB | 28 Gen 2012 / 04:06 |
| Voila | 283 | 4.01 MB | 28 Gen 2012 / 08:14 |
| Unknown robot (identified by 'spider') | 236 | 3.11 MB | 27 Gen 2012 / 09:02 |
| Turn It In | 136 | 5.68 MB | 27 Gen 2012 / 02:32 |
| EIT Link Verifier Robot | 93 | 943.99 KB | 26 Gen 2012 / 10:24 |
| BSpider | 75 | 0 Bytes | 28 Gen 2012 / 02:57 |
| Lycos | 56 | 125.75 KB | 28 Gen 2012 / 06:57 |
| Phantom | 53 | 498.66 KB | 23 Gen 2012 / 07:14 |
| psBot | 46 | 569.96 KB | 27 Gen 2012 / 02:20 |
| The Python Robot | 13 | 100.47 KB | 19 Gen 2012 / 21:58 |
| Alexa (IA Archiver) | 13 | 82.26 KB | 19 Gen 2012 / 07:37 |
| IBM_Planetwide | 9 | 0 Bytes | 17 Gen 2012 / 21:23 |
| Motor | 8 | 263.30 KB | 25 Gen 2012 / 23:07 |
| arks | 5 | 167.46 KB | 08 Gen 2012 / 07:20 |
| Altri | 1 | 0 Bytes | |
|
| Durata delle visite | |
| Durata delle visite | Numero di visite |
| 0s-30s | 9124 |
| 30s-2mn | 679 |
| 2mn-5mn | 422 |
| 5mn-15mn | 512 |
| 15mn-30mn | 356 |
| 30mn-1h | 626 |
| 1h+ | 432 |
| Sconosciuto | 16 |
|
| Tipi di file | |
| Tipi di file | Accessi | Peso relativo | Byte |
| asp | 254467 | 49.7 % | 7.73 MB |
| gif | 121108 | 23.6 % | 627.08 MB |
| jpg | 113694 | 22.2 % | 2.39 GB |
| htm | 13096 | 2.5 % | 247.67 MB |
| css | 5044 | 0.9 % | 4.82 MB |
| html | 2565 | 0.5 % | 224.94 MB |
| Sconosciuto | 524 | 0.1 % | 62.22 MB |
| dll | 281 | 0 % | 6.96 MB |
| swf | 267 | 0 % | 24.54 MB |
| exe | 222 | 0 % | 55.42 KB |
| png | 134 | 0 % | 197.08 KB |
| bmp | 113 | 0 % | 346.30 KB |
| pdf | 70 | 0 % | 6.72 MB |
| wmv | 57 | 0 % | 1.05 GB |
| doc | 4 | 0 % | 0 Bytes |
|
| Sistemi operativi | |
| OS | Accessi | Peso relativo |
 | Windows NT | 209369 | 40.9 % |
 | Windows XP | 155862 | 30.4 % |
 | Sconosciuto | 119328 | 23.3 % |
 | Mac OS | 13329 | 2.6 % |
 | Linux | 10171 | 1.9 % |
 | Windows 2000 | 2204 | 0.4 % |
 | Windows CE | 868 | 0.1 % |
 | Windows Me | 389 | 0 % |
 | Windows 98 | 76 | 0 % |
 | Windows 95 | 38 | 0 % |
 | Windows 3.xx | 12 | 0 % |
|
| Navigatori (browser) | |
| Navigatori (browser) | Grabber | Accessi | Peso relativo |
 | MS Internet Explorer (Versioni) | No | 289334 | 56.5 % |
 | Netscape (Versioni) | No | 120339 | 23.5 % |
 | Sconosciuto | ? | 97346 | 19% |
 | Opera | No | 4383 | 0.8 % |
 | Links | No | 167 | 0 % |
 | NetShow Player (media player) | No | 46 | 0 % |
 | LibWWW | No | 18 | 0 % |
 | UP.Browser (PDA/Phone browser) | No | 9 | 0 % |
 | Konqueror | No | 3 | 0 % |
 | Galeon | No | 1 | 0 % |
|
| Provenienza delle connessioni | |
| Provenienza | Pagine | Peso relativo | Accessi | Peso relativo |
| Accessi diretti o via segnalibro | 127023 | 46.7 % | 129701 | 25.3 % |
| Accessi da un NewsGroup | | | | |
Accessi da motore di ricerca - Elenco completo
| - Google | 2881 |
| - Yahoo | 688 |
| - Other search engines | 530 |
| - Virgilio | 35 |
| - Google (Images) | 6 |
| - InfoSpace | 3 |
| - Lycos | 1 |
| - DMOZ | 1 |
| - Tiscali | 1 |
| - Fireball | 1 |
|
3715 | 1.3 % | 4147 | 0.8 % |
Accessi da pagina esterna (altri siti eccetto i motori di ricerca) - Elenco completo
|
30476 | 11.2 % | 30748 | 6 % |
| Accessi da pagina interna (altra pagina dello stesso sito) | 110337 | 40.6 % | 347047 | 67.8 % |
| Accessi di origine sconosciuta | 2 | 0 % | 3 | 0 % |
|
Frasi cercate (Prime 20) Elenco completo | |
| 1496 Frasi chiave | Ricerche | Peso relativo |
| trenitalia orario | 222 | 6.2 % |
| trenitalia | 143 | 4 % |
| sieveonline | 117 | 3.2 % |
| calendario donne | 104 | 2.9 % |
| daniela | 66 | 1.8 % |
| orario trenitalia | 62 | 1.7 % |
| donne del mugello | 61 | 1.7 % |
| trenitaliaorarioferroviario | 61 | 1.7 % |
| orario ferroviario | 50 | 1.4 % |
| le donne del mugello | 48 | 1.3 % |
| 21650 | 47 | 1.3 % |
| calendario donne del mugello | 37 | 1 % |
| vygotskij bambino sordo umanità nuova | 31 | 0.8 % |
| le donne del mugello calendario | 27 | 0.7 % |
| calendario del mugello | 24 | 0.6 % |
| calendario donne mugello | 23 | 0.6 % |
| sieve on line | 23 | 0.6 % |
| calendario casalinghe mugello | 22 | 0.6 % |
| orarioferroviariotrenitalia | 21 | 0.5 % |
| calendario le donne del mugello | 20 | 0.5 % |
| Altre frasi | 2356 | 66 % |
|
|
Parole cercate (Prime 20) Elenco completo | |
| 2036 Parole chiave | Ricerche | Peso relativo |
| mugello | 658 | 6.3 % |
| donne | 602 | 5.7 % |
| trenitalia | 579 | 5.5 % |
| calendario | 547 | 5.2 % |
| del | 461 | 4.4 % |
| orario | 436 | 4.1 % |
| le | 214 | 2 % |
| sieveonline | 132 | 1.2 % |
| firenze | 106 | 1 % |
| ferroviario | 95 | 0.9 % |
| 80 | 86 | 0.8 % |
| ragazze | 85 | 0.8 % |
| di | 83 | 0.7 % |
| giochi | 77 | 0.7 % |
| anni | 77 | 0.7 % |
| e | 71 | 0.6 % |
| daniela | 70 | 0.6 % |
| ligabue | 66 | 0.6 % |
| trenitaliaorarioferroviario | 61 | 0.5 % |
| 2010 | 60 | 0.5 % |
| Altre parole | 5878 | 56.2 % |
|
|
| Codici di errore HTTP | |
| Codici di errore HTTP | Accessi | Peso relativo | Byte |
| 500 | Internal server Error | 16225 | 67.6 % | 161.96 KB |
| 404 | Document Not Found | 5529 | 23 % | 22.11 MB |
| 302 | Found | 1827 | 7.6 % | 137.54 KB |
| 206 | Partial Content | 293 | 1.2 % | 284.72 MB |
| 403 | Forbidden | 56 | 0.2 % | 80.56 KB |
| 414 | Requested filename too long | 30 | 0.1 % | 137.06 KB |
| 502 | Received bad response from real server | 9 | 0 % | 3.29 KB |
| 405 | Method not allowed | 4 | 0 % | 16.54 KB |
|
Advanced Web Statistics 5.1 (build 1.389) - Created by awstats